Brand: ![]()
Manufacturer: Mercedes-Benz Genuine Parts
Product code: A2228300318, A 222 830 03 18,
Other name: Mercedes S450 air conditioner filter
Description: Genuine spare part meets the quality standards of the Mercedes-Benz manufacturer. Direct replacement Condition
: New

FITS VEHICLE
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S560 | 4Matic | 4.0L V8 – Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic, Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic, Base | 4.0L V8 – Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 4Matic | 4.0L V8 – Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S550 | 4Matic | 4.7L V8 – Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | S550e | Base | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 – Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 4.7L V8 – Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 5.5L V8 – Gas |








Reviews
There are no reviews yet.